代理商售后維修區(qū)域:北京-上海-浙江-廣東-河南-杭州-鄭州-廣州-深圳-佛山-惠州-廈門-汕頭-臺(tái)灣-香港-天津-西安-寶雞-杭州-溫州-常州-無錫-蘇州-南京-鎮(zhèn)江-揚(yáng)州-南通-合肥-徐州-常熟-石家莊-太原-呼和浩特-沈陽-長春-哈爾濱-南京-合肥-福州-南昌-濟(jì)南-鄭州-武漢-長沙-廣州-南寧-?-成都-貴陽-昆明-拉薩-西安-蘭州-西寧-銀川-烏魯木齊-杭州-沈陽-長春-哈爾濱-濟(jì)南-武漢-廣州-南寧-成都-西安-大連-寧波-廈門-青島-深圳-杭州-淮安-連云港-昆山-嘉興-湖州-秦皇島-邯鄲-邢臺(tái)-保定-張家口-承德-廊坊-呼和浩特-包頭-鞍山-大慶-錦州-鐵嶺-盤錦-湛江-蕭山-遼寧-淄博-寧夏-綿陽-云南-朝陽-陜西-青海-北海-唐山-吉林-蘇州-昆山-無錫-鎮(zhèn)江-常州-連云港-淮安-淮陰-鹽城-揚(yáng)州-徐州-宜興-江陰-南通-揚(yáng)州-上海-滁州-內(nèi)蒙古-新疆有銷售.北京亦莊開發(fā)區(qū),天津?yàn)I海開發(fā)區(qū),秦皇島經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū),太原經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū),呼和浩特經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū),沈陽經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū),營口經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū),大連經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū),長春經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū),哈爾濱經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū),虹橋經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū),漕河涇開發(fā)區(qū),連云港開發(fā)區(qū),南通開發(fā)區(qū),昆山開發(fā)區(qū),南京開發(fā)區(qū),杭州開發(fā)區(qū),蕭山開發(fā)區(qū),溫州開發(fā)區(qū),寧波開發(fā)區(qū),蕪湖開發(fā)區(qū),合肥開發(fā)區(qū),福州開發(fā)區(qū),福清融僑開發(fā)區(qū),東山開發(fā)區(qū),南昌開發(fā)區(qū),威海開發(fā)區(qū),煙臺(tái)開發(fā)區(qū),青島開發(fā)區(qū),鄭州開發(fā)區(qū),武漢開發(fā)區(qū),長沙開發(fā)區(qū),蘿崗區(qū)開發(fā)區(qū),廣州南沙開發(fā)區(qū),惠州大亞灣開發(fā)區(qū),湛江開發(fā)區(qū),南寧開發(fā)區(qū),重慶開發(fā)區(qū),成都開發(fā)區(qū),貴陽開發(fā)區(qū),昆明開發(fā)區(qū),拉薩開發(fā)區(qū),西安開發(fā)區(qū),蘭州開發(fā)區(qū),西寧開發(fā)區(qū),銀川開發(fā)區(qū),烏魯木齊開發(fā)區(qū),石河子開發(fā)區(qū),金橋出口加工區(qū),蘇州工業(yè)園,寧波大榭開發(fā)區(qū),廈門海滄投資區(qū),海南洋浦開發(fā)區(qū)。
| 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 產(chǎn)地 | 單價(jià) |
| 三相電力分析儀 | DF-3186 | 德國 | 28000 |
| 三相電力分析儀 | DF-3186A | 德國 | 32000 |
| 諧波電力分析儀 | TES-3600 | 臺(tái)灣泰仕 | 16000 |
| 諧波電力分析儀 | PROVA-6830+6801 | 臺(tái)灣泰仕 | 28400 |
| 諧波電力分析儀 | PROVA-6830+6802 | 臺(tái)灣泰仕 | 29600 |
| 諧波電力分析儀 | PROVA-6830+3007 | 臺(tái)灣泰仕 | 33000 |
| 繪圖式可繞性電力及諧波分析儀 | AFLEX-6300 | 臺(tái)灣泰仕 | 9100 |
| 繪圖式電力及諧波分析儀 | PROVA-6200 | 臺(tái)灣泰仕 | 9100 |
| 功率諧波分析儀 | MI-2092 | 美翠 | 30536 |
| 錄波電力分析儀 | MI-2192 | 美翠 | 40000 |
| 錄波電力分析儀 | MI-2292 | 美翠 | 50000 |
| 三相電力分析儀 | MI-2392 | 美翠 | 24800 |
| 電能質(zhì)量分析儀 | F43B | 美國福祿克 | 36894 |
| 電能質(zhì)量分析儀 | F434 | 美國福祿克 | 78937 |
| 電能質(zhì)量分析儀 | F435 | 美國福祿克 | 105842 |
| 電能質(zhì)量分析儀 | 3196 | 日本日置 | 49000 |
| 電能質(zhì)量分析儀 | 3197 | 日本日置 | 19000 |
| 低壓電氣綜合測試儀 | MI-2086 | 美翠 | 33750 |
| 低壓電氣綜合測試儀 | MI-2150 | 美翠 | 4600 |
| 鉗型接地電阻測試儀 | PROVA-5601 | 臺(tái)灣泰仕 | 10800 |
| 鉗型接地電阻測試儀 | PROVA-5637 | 臺(tái)灣泰仕 | 13400 |
| 打樁式接地電阻測試儀 | TES-1605 | 臺(tái)灣泰仕 | 2300 |
| 打樁式接地電阻測試儀 | TES-1700 | 臺(tái)灣泰仕 | 3560 |
| 通用接地電阻測試儀 | MI-2124 | 美翠 | 15000 |
| 打樁式接地電阻測試儀 | MI-2125 | 美翠 | 5000 |
| 打樁式接地電阻測試儀 | MI-2126 | 美翠 | 3500 |
| 通用接地電阻測試儀 | MI-2127 | 美翠 | 7500 |
| 接地/絕緣/避雷器測試儀 | MI-2088 | 美翠 | 24000 |
| 鉗型接地電阻測試儀 | CA-6415 | 法國 | 13000 |
| 打樁式接地電阻測試儀 | 4102A | 日本共立 | 2600 |
| 打樁式接地電阻測試儀 | 4105A | 日本共立 | 2730 |
| 接地電阻測試儀 | 4200 | 日本共立 | 13280 |
| 接地電阻測試儀 | 3151 | 日本日置 | 3200 |
| 接地電阻測試儀 | 3143 | 日本日置 | 4000 |
| 接地電阻測試儀 | MS2301 | 國產(chǎn) | 12800 |
| 接地電阻測試儀 | ETCR-2000 | 國產(chǎn) | 4500 |
| 接地電阻測試儀 | ETCR-2000 | 國產(chǎn) | 5000 |
| 接地電阻測試儀 | ETCR-2000 | 國產(chǎn) | 5000 |
| 接地電阻測試儀 | ETCR-2000 | 國產(chǎn) | 5500 |
| 絕緣表 | TES-1600 | 臺(tái)灣泰仕 | 1760 |
| 絕緣表 | TES-1601 | 臺(tái)灣泰仕 | 3900 |
| 絕緣表 | TES-1604 | 臺(tái)灣泰仕 | 4500 |
| 絕緣表 | TES-3660 | 臺(tái)灣泰仕 | 2800 |
| 絕緣表 | YF-506 | 臺(tái)灣宇峰 | 1880 |
| 毫歐表 | TM-508A | 臺(tái)灣宇峰 | 2160 |
| 高壓絕緣表 | MA-2060 | 美翠 | 10000 |
| 高壓絕緣表 | MI-2077 | 美翠 | 19000 |
| 高壓絕緣表 | MI-3200 | 美翠 | 50000 |
| 絕緣表及等電位連接測試儀 | MI-3103 | 美翠 | 2750 |
| 絕緣表及等電位連接測試儀 | MI-2123 | 美翠 | 3500 |
| 絕緣表及等電位連接測試儀 | MI-2123C | 美翠 | 7500 |
| 絕緣表 | F1508 | 美國福祿克 | 1990 |
| 直流毫歐表 | GOM-801G | 固緯 | 2940 |
| 直流毫歐表 | GOM-802 | 固緯 | 7000 |
| 交流毫歐表 | GOM-803 | 固緯 | 5400 |
| CopyRight 2013 版權(quán)所有 就是要儀器
宏勝集團(tuán)北京中儀偉信科技有限公司 |
||
京ICP備09060824號(hào)-10 京公網(wǎng)安備11010602004306號(hào)-8
|
||