 本月特價
  本月特價 熱賣產(chǎn)品
  熱賣產(chǎn)品 貨到付款
  貨到付款 現(xiàn)場演示
  現(xiàn)場演示 延長保修
  延長保修 終身維修
  終身維修
	   | 型號  | 測量范圍  | 最小示值  | 零點漂移 ( F.S /30min)  | 重復性  | 示值誤差  | 示值穩(wěn)定性 ( F.S /30min)  | 
| SGZ-200I  | 0-100    0-200  | 0.01  | ± 1.5 %  | 2% F.S  | ± 10% F.S  | ± 1.5 %  | 
| SGZ-200IT  | 0-100    0-200  | 0.001  | ± 1.5 %  | 2% F.S  | ± 10% F.S  | ± 1.5 %  | 
| SGZ-400I  | 0-100    0-400  | 0.01  | ± 1.5 %  | 2% F.S  | ± 10% F.S  | ± 1.5 %  | 
| SGZ-400IT  | 0-100    0-400  | 0.001  | ± 1.5 %  | 2% F.S  | ± 10% F.S  | ± 1.5 %  | 
| SGZ-500I  | 0-100    0-500  | 0.01  | ± 1.5 %  | 2% F.S  | ± 10% F.S  | ± 1.5 %  | 
| SGZ-500IT  | 0-100    0-500  | 0.001  | ± 1.5 %  | 2% F.S  | ± 10% F.S  | ± 1.5 %  | 
| SGZ-800I  | 0-10   0-100   0-800  | 0.01  | ± 1.5 %  | 2% F.S  | ± 10% F.S  | ± 1.5 %  | 
| SGZ-800IT  | 0-10   0-100   0-800  | 0.001  | ± 1.5 %  | 2% F.S  | ± 10% F.S  | ± 1.5 %  | 
| SGZ-1000I  | 0-10   0-100   0-1000  | 0.01  | ± 1.5 %  | 2% F.S  | ± 10% F.S  | ± 1.5 %  | 
| SGZ-1000IT  | 0-10   0-100   0-1000  | 0.001  | ± 1.5 %  | 2% F.S  | ± 10% F.S  | ± 1.5 %  | 
| SGZ-2000I  | 0-50  0-400 0-1000  0-2000  | 0.01  | ± 1.5 %  | 2% F.S  | ± 10% F.S  | ± 1.5 %  | 
| SGZ-2000IT  | 0-50  0-400 0-1000  0-2000  | 0.001  | ± 1.5 %  | 2% F.S  | ± 10% F.S  | ± 1.5 % | 
