 本月特價(jià)
  本月特價(jià) 熱賣產(chǎn)品
  熱賣產(chǎn)品 貨到付款
  貨到付款 現(xiàn)場(chǎng)演示
  現(xiàn)場(chǎng)演示 延長(zhǎng)保修
  延長(zhǎng)保修 終身維修
  終身維修
	   | 通用參數(shù) | 溫度范圍 | ≤93%RH | 壓力范圍 | 86kPa~106kPa | |
| 傳感器類型 | 檢測(cè)序號(hào) | 氣體種類 | 常備檢測(cè)量程 | 傳感器 工作溫度 | 使用壽命(月) | 
| 催化燃燒式 | A01 | 可燃?xì)怏w及蒸氣 | 0~100%LEL | -40℃~+70℃ | 36 | 
| 半導(dǎo)體式 | A01 | 可燃?xì)怏w及蒸氣 | 0~100%LEL | -40℃~+70℃ | 60 | 
| 紅外吸收式 | A01 | 可燃?xì)怏w及蒸氣 | 0~100%LEL | -40℃~+70℃ | 60 | 
| A03 | 二氧化碳 CO2 | 0~500ppm、1000ppm、10000ppm 0~2%VOL、5%VOL、100%VOL | |||
| 電化學(xué) | A04 | 一氧化碳CO | 0~100ppm、200ppm、500ppm、1000ppm | -20℃~+50℃ | 24 | 
| B04 | 0~100ppm、200ppm、500ppm、1000ppm、2000ppm、5000ppm | -40℃~+50℃ | |||
| A05 | 硫化氫H2S | 0~30ppm、50ppm、100ppm | -40℃~+50℃ | 24 | |
| A06 | 二氧化硫SO2 | 0~20ppm、100ppm | -20℃~+50℃ | 24 | |
| B06 | -40℃~+50℃ | ||||
| A07 | 氯氣Cl2 | 0~20ppm | -20℃~+50℃ | 24 | |
| B07 | 0~20ppm、50ppm | -40℃~+50℃ | |||
| A08 | 氨氣NH3 | 0~50ppm、100ppm、200ppm、1000ppm | -10℃~+40℃ | 18~24 | |
| B08 | -40℃~+50℃ | ||||
| A09 | 氯化氫HCl | 0~20ppm | -20℃~+50℃ | 24 | |
| B09 | -40℃~+50℃ | ||||
| A10 | 氧氣O2 | 0~25%VOL | -20℃~+50℃ | 24 | |
| B10 | -40℃~+50℃ | ||||
| B11 | 氰化氫HCN | 0~50ppm、100ppm | -40℃~+50℃ | 12~24 | |
| B12 | 氫氣H2 | 0~1000ppm、10000ppm | -40℃~+50℃ | 24 | |
| B13 | 二氧化氮NO2 | 0~20ppm | -40℃~+50℃ | 24 | |
| B14 | 磷化氫PH3 | 0~5ppm、20ppm | -40℃~+50℃ | 24 | |
| B15 | 硅烷SiH4 | 0~20ppm、50ppm | -40℃~+50℃ | 24 | |
| B16 | 氟化氫HF | 0~10ppm | -40℃~+50℃ | 18 | |
| B17 | 環(huán)氧乙烷(ETO)C2H4O | 0~10ppm、100ppm | -40℃~+50℃ | 24 | |
| B18 | 一氧化氮NO | 0~25ppm、100ppm | -40℃~+50℃ | 24~36 | |
| B19 | 砷烷AsH3 | 0~1ppm | -40℃~+50℃ | 18 | |
| B20 | 丙烯腈C3H3N | 0~100ppm | -40℃~+50℃ | 24 | |
| B21 | 乙硼烷B2H6 | 0~20ppm、50ppm | -40℃~+50℃ | 24 | |
| B22 | 溴化氫HBr | 0~10ppm、20ppm | -40℃~+50℃ | 24 | |
| B23 | 碳酰氯(光氣)COCl2 | 0~1ppm | -40℃~+50℃ | 12 | |
| B24 | 二氧化氯ClO2 | 0~1ppm | -40℃~+50℃ | 24 | |
| B25 | 甲醛CH2O | 0~10ppm、50ppm | -40℃~+50℃ | 24 | |
| B26 | 氯乙烯C2H3Cl | 0~30ppm | -40℃~+50℃ | 24 | |
| B27 | 臭氧O3 | 0~1ppm、5ppm | -40℃~+50℃ | 18~24 | |
| B28 | 溴氣Br2 | 0~5ppm | -40℃~+50℃ | 24 | |
| 光離子(PID) | B29 | 揮發(fā)性有機(jī)化合物 (VOC) | 0~2000ppm(不同的VOC物質(zhì)具體量程根據(jù)情況確定) | -40℃~+60℃ | 12 | 
| 1ppm=10-6,檢測(cè)其它有毒有害、特殊量程、特殊技術(shù)要求的氣體,請(qǐng)咨詢本公司! | |||||
