 本月特價(jià)
  本月特價(jià) 熱賣產(chǎn)品
  熱賣產(chǎn)品 貨到付款
  貨到付款 現(xiàn)場(chǎng)演示
  現(xiàn)場(chǎng)演示 延長(zhǎng)保修
  延長(zhǎng)保修 終身維修
  終身維修
	   
| 型 號(hào) | 平衡式控制 | LHS-150SC | LHS-250SC | |||
| LHS-100CH | LHS-100CL | LHS-150HC | LHS-250HC | |||
| LHS-100CA | ||||||
| LHS-100CB | ||||||
| 控溫范圍 | 室溫+10-85℃ | L:-5-85℃ | 0-65℃ | 有加濕15-45℃ 無(wú)加濕10-50℃ | ||
| A:-20-85℃ | ||||||
| B:-40-85℃ | ||||||
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||
| 恒溫波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ±1℃ | ||||
| 溫度均勻性 | ±2℃ | |||||
| 控濕范圍 | 80%-95% | 40-95% | 60-90%RH | 60-85%RH | ||
| 濕度波動(dòng) | ±3% RH | ±5% RH | ±5%-±8% RH | |||
| 電源電壓 | 220V 50Hz | |||||
| 工作環(huán)境溫度 | +5-35℃ | |||||
| 輸入功率 | 1450W | 1700W | 1760W | 2500W | 680W | 850W | 
| 內(nèi)膽尺寸(mm)/容積W×D×H | 500×400×600 | 500×400×600 | 600×405×620 | 680×505×730 | 500×370×810 | 600×500×835 | 
| 外形室尺寸(mm)W×D×H | 650×800×1360 | 780×760×1340 | 880×840×1450 | 600×604×1330 | 780×660×1510 | |
| 載物托盤(標(biāo)配) | 3塊 | 3塊 | 3塊 | 3塊 | 3塊 | 3塊 | 
| 訂貨貨號(hào) | P401 | P402 | P403 | P404 | P405 | P406 | 
| 出廠價(jià)(元) | 12800 | 19600 | 19800 | 29800 | 10300 | 11800 | 
| 29800 | ||||||
| 39800 | ||||||
| 備注 | 無(wú)觀察窗 | 有打印接口 可選配打印機(jī)(無(wú)觀察窗) | 有打印功能 配打印機(jī) (無(wú)觀察窗) | 有觀察窗,具有配打印或記錄儀的接口 | ||
| 一恒儀器 | 恒溫恒濕箱 | LHS-150HC更多相關(guān)產(chǎn)品>>>>> | 
