
|
產(chǎn)品特點 |
|
|
1、采用微電腦控制溫度、濕度,控制穩(wěn)定準確。 *智能化可編程光照培養(yǎng)箱采用兩套法國原裝全封閉壓縮機自動輪流切換,保證實驗安全運行不發(fā)生意外 | |
| 指標(型號) | 人工氣候箱 | |||
| MGC-300H | MGC-350BP-2程序控制 | MGC-350HP-2 程序控制 | ||
| 容 積 | 300升 | 300升 | 300升 | |
| 控溫范圍 |
無光照:4-50℃ 有光照:10-50℃ |
無光照:0-50℃ 有光照:0-50℃ | ||
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
| 恒溫波動度 | ±1℃ | |||
| 溫度均勻性 | ±2℃ | |||
| 控濕范圍 | 50~90% | |||
| 控濕精度 | ±8%RH | |||
| 光照強度 | 0-2000LX四級可調(diào) | 0-20000LX | ||
| 程控功能 | 溫度、濕度、光照度單獨設定,可設定30段程序,每段設置時間范圍:1-99小時 | |||
| 功 率 |
加熱 | 450W | 400W | 400W |
| 制冷 | 330W | 280W | 330W | |
| 光照 | 40W×8 | 40W×18 | ||
| 連續(xù)運轉(zhuǎn)時間 | 可長時間連續(xù)運轉(zhuǎn)(兩套法國原裝全封閉壓縮機,自動輪流切換) | |||
| 電源 | 220V 50HZ | |||
| 工作環(huán)境溫度 | +5-35℃ | |||
| 內(nèi)膽尺寸(mm) W×D×H |
520×550×1140 | |||
| 外形尺寸(mm) W×D×H |
830×850×1850 | |||
| 一恒儀器 | 人工氣候箱 | MGC-350BP-2更多相關產(chǎn)品>>>>> |