 本月特價(jià)
  本月特價(jià)
 熱賣(mài)產(chǎn)品
  熱賣(mài)產(chǎn)品
 貨到付款
  貨到付款
 現(xiàn)場(chǎng)演示
  現(xiàn)場(chǎng)演示
 延長(zhǎng)保修
  延長(zhǎng)保修
 終身維修
  終身維修
	   高溫模擬蒸餾
MXT 系列金屬毛細(xì)管柱----用于高溫GC 
采用經(jīng)Siltek?處理的不銹鋼柱管加工成品,MXT 柱是目前市面上最耐用的高溫氣相色譜柱。正如在ASTM方法D6352所述,高溫模擬蒸餾概述需要一個(gè)能夠承受430 °C柱溫的色譜柱。MXT-1HT Sim Dist 和 MXT-500 Sim Dist即使在430 °C柱溫仍保持優(yōu)異的峰形和低柱流失!獨(dú)特MXT-1HT Sim Dist 甲基硅聚合物給出了正確的保留時(shí)間/沸點(diǎn)曲線(xiàn)。在MXT-500 Sim Dist 硼烷硅氧烷聚合物提供了對(duì)于含有芳香烴的石油樣品的一個(gè)略有改變的計(jì)算沸點(diǎn)范圍。
訂貨信息:
| 70100 | MXT-1HT SimDist | 5m, 0.53mm ID, 0.10um | 
| 70100-065 | MXT-1HT SimDist | 5m, 0.53mm ID, 0.10um Coil on 11 Pin Cage | 
| 70100-273 | MXT-1HT SimDist | 5m, 0.53mm ID, 0.10um 3.5"OD w/o Cage, | 
| 70100-600 | MXT-1HT SimDist | 5m, 0.53mmID, 0.10um Pack of 6 | 
| 70100-6850M | MXT-1HT SimDist | 5m, 0.53mm ID, 0.10um 5"ID Coil banded w/ Copper Wire | 
| 70112 | MXT-1HT SimDist Column | 5m, 0.53mm ID, 0.10um on 11-Pin Cage | 
| 70112-600 | MXT-1HT SimDist Column | 5m, 0.53mm ID, 0.10um On 11-Pin Cage, Pack of 6 | 
| 70115 | MXT-1HT SimDist Column | 5m, 0.53mm ID, 0.20um on 11-Pin Cage | 
| 70115-273 | MXT-1HT Sim Dist Column | 5m, 0.53mm ID, 0.20um Coil into 3.5"OD w/out cage | 
| 70118 | MXT-1HT SimDist Column | 10m, 0.53mm ID, 0.21um on 11-Pin Cage | 
| 70119 | MXT-1HT SimDist Column | 10m, 0.53mm ID, 1.2um on 11-Pin Cage | 
| 70130 | MXT-1HT SimDist Column | 10m, 0.53mm ID, 1.0um | 
| 70130-600 | MXT-1HT SimDist Column | 10m, 0.53mm ID, 1.0um Pack of 6 | 
| 70131 | MXT-1HT SimDist Column | 5m, 0.53mm ID, 0.88um | 
| 70132 | MXT-1HT SimDist Column | 10m, 0.53mm ID, 2.65um | 
| 70132-6850M | MXT-1HT SimDist Column | 10m, 0.53mm ID, 2.65um For HP 6850 | 
| 70133 | MXT-1HT SimDist Column | 10m, 0.53mm ID, 5.0um | 
| 70134 | MXT-1HT SimDist Column | 10m, 0.53mm ID, 0.88um, 11-Pin Cage | 
