 本月特價(jià)
  本月特價(jià) 熱賣產(chǎn)品
  熱賣產(chǎn)品 貨到付款
  貨到付款 現(xiàn)場(chǎng)演示
  現(xiàn)場(chǎng)演示 延長保修
  延長保修 終身維修
  終身維修
	   | 型號(hào) | 溫度范圍 °C | 溫度 穩(wěn)定性(°C) | 功率 (KW) | 泵功率 (L/min  bar) | 浴槽開口/深度 (W×L/D) cm | 內(nèi)充容積 (L) | 
| ED-5 | 20…100 | ±0.03 | 2 | 15   0.35 | 15×15/15 | 4.5 | 
| ED-5A | 20.…60 | ±0.03 | 2 | 15   0.35 | 12×24/15 | 5 | 
| ED-5M | 20…100 | ±0.03 | 2 | 15   0.35 | 12×24/15 | 5 | 
| ED-13 | 20…100 | ±0.03 | 2 | 15   0.35 | 18×30/15 | 13 | 
| ED-13A | 20.…60 | ±0.03 | 2 | 15   0.35 | 18×30/15 | 13 | 
| ED-13M | 20…100 | ±0.03 | 2 | 15   0.35 | 18×30/15 | 13 | 
| ED-19 | 20…100 | ±0.03 | 2 | 15   0.35 | 36×30/15 | 19 | 
| ED-19A | 20….60 | ±0.03 | 2 | 15   0.35 | 36×30/15 | 19 | 
| ED-19M | 20…100 | ±0.03 | 2 | 15   0.35 | 36×30/15 | 19 | 
| ED-27 | 20…100 | ±0.03 | 2 | 15   0.35 | 36×30/20 | 27 | 
| ED-33 | 20…100 | ±0.03 | 2 | 15   0.35 | 67×30/15 | 33 | 
|  | ||||||
| EH-5 | 20…150 | ±0.03 | 2 | 15   0.35 | 15×15/15 | 4.5 | 
| EH-13 | 20…150 | ±0.03 | 2 | 15   0.35 | 18×30/15 | 13 | 
| EH-19 | 20…150 | ±0.03 | 2 | 15   0.35 | 36×30/15 | 19 | 
| EH-33 | 20…100 | ±0.03 | 2 | 15   0.35 | 67×30/15 | 33 | 
| EH-39 | 20…100 | ±0.03 | 2 | 15   0.35 | 30×30/30 | 39 | 
