數(shù)字絕緣測試器TES-1602介紹
| 詳細(xì)介紹 | |
| 無 | |
| 功能描述 | |
| 交流電壓 (ACV) | |
| 範(fàn)圍 | 600V ACV |
| 解析度 | 0.1Volt |
| 準(zhǔn)確度 | 1.5%rdg+3dgt (1V~600V) |
| 歐姆 Ω | |
| 範(fàn)圍 | 40 Ohm (短路電流 > 200mA) |
| 解析度 | 0.1Ω |
| 準(zhǔn)確度 | 1%rdg+5dgt |
| 範(fàn)圍 | 4000MΩ/250V w/ 自動(dòng)換檔 , 4000M/400M/40M/4M |
| 解析度 | 4000MΩ/250V,1/1KΩ, |
| 準(zhǔn)確度 | 3%rdg+5Count (under 1GΩ), 5%rdg+3Count (under 4GΩ) |
| 讀值顯示 | 80mm x 50mm 大型LCD顯示附類比刻劃 |
| 過載指示 | 超過最大讀值時(shí),LCD會(huì)顯示 |
| 低電池指示 | 自動(dòng)低電池偵測 |
| 取樣率 | 數(shù)位顯示每秒2.5次 、 類比顯示每秒10次 |
| 電源供給 | 1.5伏特AA尺寸8顆 |
| 操作溫濕度 | 0℃到40℃ (32℉到104℉ ), 低於80% 之相對(duì)濕度 |
| 儲(chǔ)存溫度 | -10℃到60℃( 14℉到140℉ ) |
| 物理特性 | |
| 長度 | 200mm |
| 寬度 | 140mm |
| 高度 | 95mm |
| 重量 | 約900公克 (含電池) |
| 持有證書 | |
| CE | |
| 臺(tái)灣泰仕TES | 數(shù)字絕緣測試器 | TES-1602更多相關(guān)產(chǎn)品>>>>> |