 本月特價(jià)
  本月特價(jià) 熱賣產(chǎn)品
  熱賣產(chǎn)品 貨到付款
  貨到付款 現(xiàn)場(chǎng)演示
  現(xiàn)場(chǎng)演示 延長(zhǎng)保修
  延長(zhǎng)保修 終身維修
  終身維修
	   |  型號(hào) |  ZUV-C10 | ||
|  使用環(huán)境溫度/濕度 |  0~+55℃、90%RH以下(無(wú)結(jié)露)  | ||
|  保存環(huán)境溫度/濕度 |  -20~+85℃、90%RH以下(無(wú)結(jié)露)  | ||
|  使用與保存時(shí)的環(huán)境 |  沒(méi)有腐蝕性氣體 | ||
|  耐振動(dòng) |  10~55Hz雙振幅0.1mm或者加速度在4.9m/s2以下 中的任一個(gè)偏小的數(shù)值 X、Y、Z方向 | ||
|  耐沖擊 |  加速度19.6m/s2以下 X、Y、Z方向,各3次  | ||
|  絕緣電阻 |  電源端子、動(dòng)力端子和FG之間0.5MΩ以上(DC500V兆表) | ||
|  耐電壓  |  電源端子、動(dòng)力端子和FG之間 1500V 50/60Hz 1分鐘 各種控制信號(hào)與FG之間 AC500V 1分鐘 | ||
|  保護(hù)結(jié)構(gòu) |  內(nèi)置式(IP10) | ||
|  海外規(guī)格 |  EC指令 |  EMC指令 |  EN55011 A級(jí) 1組  | 
|  EN61000-6-2 | |||
|  低電壓指令 |  EN50178 | ||
|  UL規(guī)格 |  UL508C  | ||
|  cUL規(guī)格 |  cUL C22.2 No.14 | ||
|  傳感器頭型號(hào) |  ZUV-C10 | |||
|  透鏡單元型號(hào) |  ZUV-L4  |  ZUV-L6  |  ZUV-L8  | |
|  光點(diǎn)直徑 |  φ4mm  |  φ6mm  |  φ8mm | |
|  至工件的距離 |  15mm  |  20mm  |  25mm | |
|  光源  |  波長(zhǎng) |  365nm | ||
|  最大輸出 |  150mW以上 | |||
|  等級(jí) |  3B (JIS C 6802 2005) | |||
|  振動(dòng)(耐久)  |  10~150Hz 加速度 50m/s2 單振幅0.35mm X/Y/Z方向 各8分 10次  | |||
|  沖擊(耐久) |  150m/s2 6方向(上下、左右、前后)各3次 | |||
|  環(huán)境溫度范圍 |  工作時(shí):+5~+35℃、保存時(shí):-10~+60℃ (無(wú)結(jié)冰、凝露)  | |||
|  環(huán)境濕度范圍 |  工作時(shí)·保存時(shí):30~85% (無(wú)凝露)  | |||
|  保護(hù)等級(jí) |  IEC60529 IP40  | |||
|  材質(zhì) |  鋁 | |||
|  質(zhì)量(捆包狀態(tài)) |  ZUV-H10 :約70g (本體:約50g) ZUV-L4/L6/L8 :約10g (本體:約5g) | |||
|  附屬品 |  ZUV-H10 :操作說(shuō)明書、安裝支架(附帶M3)、警告(英文) ZUV-L4/L6/L8 :操作說(shuō)明書 | |||
|  保護(hù)等級(jí) |  | |||
|  適合規(guī)格 |  | |||
|  材質(zhì) |  | |||
|  質(zhì)量(捆包狀態(tài)) |  約2,300g (本體:約1,400g) | |||
|  附屬品 |  操作說(shuō)明書、鍵、AC適配器、鑰匙、USB驅(qū)動(dòng)器 | |||
