
德國哈邁HAMEG 頻譜分析儀HM5011技術(shù)參數(shù)
|
產(chǎn)品介紹 |
|
| 頻率范圍: 0.15MHz-1050MHz 4位顯示: (中心,游標(biāo)頻率),0.1MHz分辨率 動態(tài)范圍: -100至+13dBm 濾波器 20KHz,250KHz和影像選擇 跟蹤訊號源:(MH-5011機種) 0.1MHz-1050MHz 輸出功率:+1dBm至-50dBm(50Ω) | |
|
產(chǎn)品功能描述 |
|
| 頻率 | |
| 覆蓋 | 0.15MHz-1050MHz |
| 精確度 | 100KHz(4 1/2位) |
| 中心覆蓋 | 0-1050MHz |
| 精確度 | ±100KHz |
| 穩(wěn)定度 | <150KHz/h |
| 掃描寬度 | 靜止,100KHz/格至100MHz/格1-2-5-10檔次 |
| 精確度 | ±10% |
| 游標(biāo)頻率顯示 | 4位半 |
| 游標(biāo)精度 | ±(0.1%寬度+100KHz) |
| 帶通分辨 | (-3db), 20KHz, 250KHz |
| 影像帶通 | 4KHz, 400KHz |
| 掃描時間 | 固定23ms |
| 幅度 | |
| 測試范圍 | -100dBm至+13dBm |
| 噪音電平 | -103dBm(250KHz帶通) |
| 頻率響應(yīng) | (500MHz衰減10dB時)±2dB |
| 衰減器 | 共40dB,10dB/檔 |
| 精度 | ±2dB |
| 最大安全輸入電平 | (衰減20dB時) ±20dBm,DC±25V |
| 顯示范圍 | 80dB,8格 |
| 單位 | dBm |
| 參考電平 | -27, -17, -7, +3及+13dBm |
| 跟蹤訊號源 | |
| 覆蓋頻率 | 0.1MHz至1050MHz |
| 輸出電平 | -50dBm至+1dBm(10dBm/檔連微調(diào)) |
| 輸出衰減 | 0至40dBm(4×10dB/檔) |
| 衰減精度 | ±1dB |
| 平坦度 | (150K-1050MHz) ±1.5dB |
| 阻抗 | 50Ω(BNC) |
| 機帶附件 | |
| AM解調(diào)器 耳機插座 控棒供應(yīng)電源6V | |
| 產(chǎn)品持有證書 | |
| CE | |
| 其它功能 | |
| 屏幕:CRT 6寸,8×10格 掃跡調(diào)校:在面板設(shè)置 電源:115/230V,±10%,50/60Hz 功耗:34WATT 工作溫差:10oC-40℃ | |