 本月特價
  本月特價 熱賣產(chǎn)品
  熱賣產(chǎn)品 貨到付款
  貨到付款 現(xiàn)場演示
  現(xiàn)場演示 延長保修
  延長保修 終身維修
  終身維修
	   
| 型號: | WAW-100B | WAW-300B | WAW-600B | WAW-1000B | WAW-2000B | 
| 最大負荷(kN) | 100 | 300 | 600 | 1000 | 2000 | 
| 負荷示值相對誤差(±%) | 1(0.5) | 1 | 1(0.5) | 1 | 1 | 
| 測力精度 | 示值的±1% | 示值的±1% | 示值的±1% | 示值的±1% | 示值的±1% | 
| 測力分檔(%) | 10、20、50、100自動換檔 | ||||
| 變形精度(±%) | 示值的±1% | 示值的±1% | 示值的±1% | 示值的±1% | 示值的±1% | 
| 油缸活塞行程(mm) | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 
| 拉伸空間(mm) | 0-500 | 0-500 | 0-600 | 0-600 | 0-800 | 
| 壓空間(mm) | 0-500 | 0-500 | 0-600 | 0-600 | 0-800 | 
| 立柱間有效距離(mm) | 350 | 460 | 500 | 500 | 600 | 
| 夾持圓試樣直徑 | φ6-22 | φ10-20φ20-32 | φ13-26φ27-40 | φ20-40φ35-60 | φ35-60φ50-90 | 
| 夾板試驗厚度 | 0-15 | 0-30 | 0-15 15-30 | 0-40 | 0-30  30-50 | 
| 彎曲試驗兩支點距離(mm)   | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 | 
| 減速機功率(kw) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 
| 主機體積 | 700*540*1760 | 800*550*2180 | 900*600*2200 | 960*620*2370 | 1200*1000*3500 | 
| 主機重量(kg) | 500 | 2100 | 2400 | 3000 | 4500 | 
