 本月特價
  本月特價 熱賣產(chǎn)品
  熱賣產(chǎn)品 貨到付款
  貨到付款 現(xiàn)場演示
  現(xiàn)場演示 延長保修
  延長保修 終身維修
  終身維修
	   | 產(chǎn)品型號 | WDW-S1 | WDW-S2 | WDW-S3 | WDW-S5 | |
| 技 術(shù) 參 數(shù) | 最大試驗力 | 1000N | 2000N | 3000N | 5000N | 
| 試驗機(jī)準(zhǔn)確等級 | 1級 | ||||
| 試驗力分辯率 | 0.1N | ||||
| 試驗力測量范圍 | 2%---100%F.S | ||||
| 試驗力示值相對誤差 | ±1% | ||||
| 位移測量誤差 | ±1% | ||||
| 位移分辯率 | 0.01mm | ||||
| 速度測量范圍 | 1-500 mm/min,連續(xù)可調(diào) | ||||
| 速度控制誤差 | ±1% | ||||
| 主 機(jī) 參 數(shù) | 有效拉伸空間 | 600mm | |||
| 主機(jī)尺寸 | 425×350×1300mm | ||||
| 電源 | 220V±10%,兩相,50Hz | ||||
| 主機(jī)重量 | 150kg | ||||
