抗生素名稱(chēng) | 代碼 | 含量 | |
鏈霉素 | S | 10 ug | |
25 ug | |||
慶大霉素 | CN | 10 ug | |
120 ug | |||
250 ug | |||
壯觀(guān)霉素(淋必治) | SH | 10 ug | |
25 ug | |||
100 ug | |||
卡那霉素 | K | 5 ug | |
30 ug | |||
妥布霉素(去氧卡那霉素) | TOB | 10 ug | |
30 ug | |||
阿米卡星(丁胺卡那) | AK | 30 ug | |
西梭霉素 | SIS | 10 ug | |
奈替米星(乙基西梭霉素) | NET | 10 ug | |
30 ug | |||
新霉素 | N | 10 ug | |
30 ug |