 本月特價
  本月特價
 熱賣產(chǎn)品
  熱賣產(chǎn)品
 貨到付款
  貨到付款
 現(xiàn)場演示
  現(xiàn)場演示
 延長保修
  延長保修
 終身維修
  終身維修
	   SJG-702型在線多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測儀
| 型號 技術(shù)參數(shù) | SJG-702 | |
| pH | 測量范圍 | (0.00~14.00)pH | 
| 分辨率 | 0.01pH | |
| 儀器基本誤差 | ±0.05pH±1個字 | |
| 儀器穩(wěn)定性 | ±0.1pH/24h | |
| 電子單元誤差 | ±0.01pH±1個字 | |
| 電導(dǎo)率 | 測量范圍 | 電導(dǎo)率:0.0 μS/cm~1.99mS/cm TDS:1.0 mg/L~0.99g/L | 
| 分辨率 | 0.1,1μS/cm;0.01mS/cm; 0.1mg/L;0.01g/L | |
| 儀器基本誤差 | ±1.5%(FS) | |
| 儀器穩(wěn)定性 | ±1.0%(FS)/24h | |
| 電子單元誤差 | ±1.0%(FS) | |
| 電子單元穩(wěn)定性 | ±1.0%(FS)/24h | |
| 濁度 | 測量范圍 | (0.00~500.0)NTU | 
| 分辨率 | 0.01NTU | |
| 儀器基本誤差 | ±10% | |
| 零點漂移 | ±3%(FS)/24h | |
| 量程漂移 | ±5%(FS)/24h | |
| 余氯/總氯 | 測量范圍 | (0.00~20.00)mg/L | 
| 分辨率 | 0.01mg/L | |
| 儀器基本誤差 | ±10%或±0.05mg/L | |
| 零點漂移 | ±1%(FS)/24h | |
| 量程漂移 | ±2%(FS)/24h | |
| 溫度 | 測量范圍 | (0.0~60.0)℃ | 
| 分辨率 | 0.1℃ | |
| 儀器基本誤差 | ±0.5℃±1個字 | |
| 電子單元誤差 | ±0.3℃±1個字 | |
| 電源 | AC:(220±22)V;(50±1)Hz | |
| 尺寸(mm),重量(kg) | 520×600×250,20 | |
