美國TSI 葉輪式風速表5725介紹 VELOCICALC® 5725 是一款高性能、簡單易用的葉輪式風速表。在測量通 |
過加熱、冷卻盤管、散流器、格柵和過濾器的不均勻分布的亂流,VELOCICALC |
®5725 的高精確度和高穩(wěn)定性使它成為專業(yè)人員的理想測試儀器。 |
通過精確地測量風速、風溫,然后計算出 風量,并以平均值表示,還 |
可以顯示風量讀數(shù) 的最大值和最小值??梢允褂脪呗阅J窖杆俚?到某一較 |
大測量空間內(nèi)風速或體積風量的平均 值。大葉輪探頭自動地對風速和風量 |
的測量值 取平均。VELOCICALC® 5725 還包括用戶自定 義時間常數(shù)、數(shù)據(jù)采 |
樣、數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示和數(shù)據(jù) 自動保存功能 |
美國TSI 葉輪式風速表5725特點與功能
|
美國TSI 葉輪式風速表5725技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可正轉(zhuǎn)、反轉(zhuǎn)的100mm探頭可以測量送風和排風 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
當用戶輸入風管的形狀、尺寸或面積后,可計算風量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采樣功能可以記錄多點的測量數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動取風速的平均值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實時顯示風速和風溫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用掃略模式進行整體測量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可選配36 英寸可伸縮探頭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可與選配的風量罩連接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
風量測量用風罩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用風罩測量風量是一種快速、高精度的測量方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法,能最大限度發(fā)揮100mm旋轉(zhuǎn)葉輪風速表的特點。對 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
于一個中等規(guī)模的測量,可以將儀器與空氣體積流量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平衡工具連接,來增強葉輪風速表的測量能力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能和優(yōu)點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可選配矩形和圓形錐體 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量格柵、散流器等的空氣的體積流量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
迅速、正確的讀出空氣的體積流量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對于小型格柵的測量,本方法是最合適的選擇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSI 風量測量組件 (P/N 801749) 包括下列部件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各一個: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
矩形:11.2 × 9.2 in. (285 × 235mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圓形:直徑7.1 in. (180mm |
老型號 | 新型號 | 新型號特點 | 數(shù)據(jù)存儲方式 | |
葉輪式風速計 | 8321 | N/A | N/A | N/A |
8322/8324 | 5725 | T,V, 流量, 疾流 | 手動,自動 | |
T= 溫度;P= 壓力(靜壓/ 差壓);V= 風速;RH= 相對濕度 |