 本月特價
  本月特價 熱賣產(chǎn)品
  熱賣產(chǎn)品 貨到付款
  貨到付款 現(xiàn)場演示
  現(xiàn)場演示 延長保修
  延長保修 終身維修
  終身維修
	   | Technical Specifications |  | ||
|  | |||
| VDC | 600 mV - 1000 V (5 ranges) |  | |
|  | |||
|  | |||
| Basic accuracy | ±(0,5% + 2d) |  | |
|  | |||
| VAC | 600mV - 600 V (5 ranges) |  | |
|  | |||
|  | |||
| Basic accuracy | ±(0,9% + 6d) |  | |
|  | |||
| Bandwidth | 50 - 500 Hz |  | |
|  | |||
| IDC | 600µA, 6000µA |  | |
|  | |||
|  | |||
| Basic accuracy | ±(1,0% + 2d) |  | |
|  | |||
| IAC | 600µA, 6000µA |  | |
|  | |||
|  | |||
| Basic accuracy | ±(1,5% + 5d) |  | |
|  | |||
| Resistance | 600 Ω - 60 MΩ (6 ranges) |  | |
|  | |||
| Basic accuracy | ±(0,7% + 2d) |  | |
|  | |||
| Capacity | 3 nF - 6mF (6 ranges) |  | |
|  | |||
|  | |||
| Basic accuracy | ±(1,9% + 8d) |  | |
|  | |||
| Continuity | with buzzer |  | |
|  | |||
| Diode test | 3 V |  | |
| accuracy | ±(1,5% + 5d) |  | |
|  |  |  | |
|  |  | ||
|  |  | ||
| General Specifications |  | ||
|  | |||
| Display | 6000 counts |  | |
|  | |||
| Measurement rate | 1,5 /sec. |  | |
|  | |||
| Power supply | 2 x 1,5 V (type LR03) |  | |
|  | |||
|  | |||
| Battery life | 300 h. |  | |
|  | |||
| Auto power off | yes, 10mn |  | |
|  | |||
| CEI 61010 | CAT. IV 600 V |  | |
|  | |||
| Dimensions (mm) | 82 x 164 x 44 |  | |
|  | |||
| Weight | 400 g |  | |
|  | |||
| Warranty | 3 years |  | |
|  | |||
