 本月特價(jià)
  本月特價(jià) 熱賣(mài)產(chǎn)品
  熱賣(mài)產(chǎn)品 貨到付款
  貨到付款 現(xiàn)場(chǎng)演示
  現(xiàn)場(chǎng)演示 延長(zhǎng)保修
  延長(zhǎng)保修 終身維修
  終身維修
	   | 架子數(shù)量 ( Rack ) | NA | 
| 存放1.2 or 2ml 試管 | NA | 
| 可放圓桶數(shù)量 ( Canister ) | 6 | 
| 0.5cc 麥管 ( 10 / Cane ) | 780 | 
| 0.5cc 麥管 ( 1Level Bulk ) | 1122 | 
| 1.2 or 2ml 試管 ( 5 / Cane ) | 210 | 
| 液態(tài)氮容量 ( 公升 ) | 20.5 | 
| 每日蒸發(fā)量 | 0.09 | 
| 正常工作天數(shù) | 140 | 
| 液態(tài)桶頸口直徑 ( 公分 ) | 5.54 | 
| 外部高度 ( 公分 ) | 65.2 | 
| 外部直徑 ( 公分 ) | 36.8 | 
| 圓桶高度 ( 公分 ) | 27.9 | 
| 圓桶直徑 ( 公分 ) | 4.19 | 
